Все, что вам нужно знать о механике Teamfight Tactics ‘Chosen’
Фестиваль зверей Teamfight Tactics уже здесь, и с новым набором приходит новая механика.
В Fates выбор правильного «избранного» чемпиона для вашей команды может означать разницу между победой и поражением.
Время от времени в вашем магазине вам будут предлагать двухзвездочного избранного чемпиона. Он будет стоить в три раза больше обычной цены в одну звезду, но будет обладать некоторой дополнительной мощностью. У этих чемпионов есть предопределенный бафф статистики, который всегда один и тот же.
После того, как вы купите избранного чемпиона, другие избранные чемпионы больше не появятся в вашем магазине. Вы можете иметь только по одному. Однако вы можете продать своего избранного чемпиона и пойти другим путем. Это дает вам несколько стратегических вариантов, позволяющих удовлетворить потребности вашей компании.
Выбранные уровни чемпиона зависят от вашего текущего уровня. Чем выше ваш уровень, тем выше их уровень.
Уровень | Первый уровень | Второй уровень | Третий уровень | Четвертый уровень | Пятый уровень |
Один | 100 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Два | 100 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Три | 100 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Четыре | 80 процентов | 20 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Пять | 40 процентов | 55 процентов | 5 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Шесть | 0 процентов | 60 процентов | 40 процентов | 0 процентов | 0 процентов |
Семь | 0 процентов | 40 процентов | 58 процентов | 2 процента | 0 процентов |
8 | 0 процентов | 0 процентов | 60 процентов | 40 процентов | 0 процентов |
9 | 0 процентов | 0 процентов | 0 процентов | 60 процентов | 40 процентов |
Выбранные чемпионы также имеют дополнительную статистику, в том числе 200 бонусных единиц здоровья и уникальную бонусную характеристику, зависящую от чемпиона.
400 здоровья | 30 процентов силы заклинаний | 20 урона от атаки | Снижение затрат маны на 25% |
Атрокс | Акали | Олаф | Азир |
Браум | Энни | Самира | Жанна |
Чо’Гат | Аурелион Сол | Сивир | Лулу |
Элиза | Марка | Триндамер | Пайк |
Гарен | Дариус | Такин | Ракан |
Фиора | Диана | Xayah | Vi |
Ирелия | Калиста | Ясуо | Юми |
Джарван IV | Катарина | Зед | Зилеан |
Jax | Кейл | ||
Ли грех | Kennen | ||
Маокай | Родственник | ||
Насус | Моргана | ||
Наутилус | Neeko | ||
Нуну | Нидали | ||
Орн | Sett | ||
Седжуани | Teemo | ||
Шен | Тристана | ||
Шивана | Искаженная судьба | ||
Свейн | Вейгар | ||
Тахм Кенч | Владимир | ||
Wukong | |||
Ён |
Эта статья будет обновлена, когда Riot изменит выбранных чемпионов и их механику.