Какие предметы складываются в Teamfight Tactics?
В Teamfight Tactics сложно понять, когда складывать предметы . Автобатлер ни в коем случае не так прост, как его аналог MOBA, и разработчик Riot Games почти не предлагает никакой помощи.
Если вы хотите знать, какие элементы складываются в TFT , не смотрите дальше. Обычно вам нужно потратить значительное количество времени на игру, но мы сделали за вас грязную работу.
Предметы, которые не складываются
Элемент | Эффект |
Рвение дуэлянта | Становится дуэлянтом |
Росток Старшего леса | Становится Элдервудом |
Шляпа мага | Становится магом |
Дух дракона | Становится драконьей душой |
Меч Божественного | Становится божеством |
Кираса Авангарда | Становится авангардом |
Знамя полководца | Становится военачальником |
Призрачный клинок Ёмуу | Становится ассасином |
Синий бафф | Устанавливает определенное количество маны после применения |
Грань бесконечности | Получает дополнительный шанс критического удара и урон |
Последний шепот | Критические попадания снижают броню цели на несколько секунд. |
Мореллономикон | Магический урон заклинаниями накладывает ожог на несколько секунд |
Ртуть | Иммунитет к дебаффам урона от атак и контролю толпы в течение первых нескольких секунд боя. |
Покров безмолвия | Стреляет лучом, уменьшающим максимальное количество маны врага до следующего применения на процент |
Накидка солнечного огня | Применяет ожог к ближайшим врагам на несколько секунд |
Перчатки вора | В начале каждого раунда владелец получает два случайных предмета, которые удаляются в конце раунда. |
Зефир | Изгоняет врага на несколько секунд |
Элементы, которые складываются
Элемент | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
Кровожадный | 40 процентов кражи жизни | 80 процентов кражи жизни | 120 процентов кражи жизни |
Чаша силы | 30 SP | 60 SP | 90 SP |
Клинок смерти | 15 AD на стопку | 30 AD на стопку | 45 AD в стеке |
Сила природы | +1 размер команды | +2 размер команды | +3 размер команды |
Каменная броня горгульи | 20 сопротивлений | 40 сопротивлений | 60 сопротивлений |
Гигант убийца | 10 процентов / 80 процентов урона | 20 процентов / 160 процентов урона | 30 процентов / 240 процентов урона |
Клинок ярости Гинсу | 6% скорости атаки при попадании | 12% скорости атаки при попадании | 18% скорости атаки при попадании |
Ионная искра | 225 процентов их максимального урона маны | 450 процентов от их максимального урона маны | 675 процентов их максимального урона маны |
Украшенная самоцветами рукавица | 40 процентов критического урона | 80 процентов критического урона | 120 процентов критического урона |
Медальон железных солари | 300/375/500 здоровья щит | 600/750/1000 здоровья щит | 900/1125/1500 щит здоровья |
Эхо Людена | 180 магического урона + 180 истинного урона | 360 магический урон + 360 истинный урон | 540 магического урона + 540 истинного урона |
Смертельная шапка Рабадона | 80 SP | 80 SP | 240 SP |
Скоростная пушка | 3x диапазон | 9x диапазон | 27x диапазон |
Ураган Рунаана | 1 дополнительный болт | 2 дополнительных болта | 3 дополнительных болта |
Копье Сёдзина | 5 маны при попадании | 10 маны при попадании | 15 маны при попадании |
Statikk Shiv | 60 магического урона | 120 магического урона | 180 магического урона |
Решимость Титана | 2% бонусного урона за стек. 25 дополнительных сопротивлений при максимальных стеках | 4% бонусного урона за стек. 50 дополнительных сопротивлений при максимальных стеках | 6 процентов дополнительного урона за стек. 75 дополнительных сопротивлений при максимальных стеках |
Доспех Вармога | 1000 здоровья | 2000 здоровья | 3.000 здоровья |
Zeke’s Herald | 30% скорости атаки | 60% скорости атаки | 90% скорости атаки |
Zz’Rot Portal | Создает 1 конструкт при смерти | Создает 2 конструкции после смерти | Создает 3 конструкции после смерти |
Предметы, которые складываются мультипликативно
Элемент | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
Коготь Дракона | 60% сопротивление магии | 84% сопротивления магии | 93,6% сопротивления магии |
Предметы, которые складываются необычно
Элемент | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
Ледяное сердце | Действует на врагов в пределах 1 гекса | Действует на врагов в пределах 2 гексов | Действует на врагов в пределах 3 гексов |
Ангел-хранитель | Восстанавливает с 400 ед. Здоровья | Восстанавливает с 800 ед. Здоровья | Оживляет с 1200 здоровья |
Рука правосудия | Шанс 50 процентов бросить 40 процентов исцеления и 0 процентов урона 50 процентов шанс бросить 0 процентов урона и 40 процентов исцеления | Шанс 25 процентов бросить 80 процентов исцеления и 0 процентов урона 25 процентов шанс бросить 40 процентов урона и 40 процентов исцеления 25 процентов шанс сделать бросок 0 процентов исцеления и 80 процентов урона | 12,5% шанс бросить 120% исцеления и 0% урона 12,5% шанс бросить 80% урона и 40% исцеления 12,5% шанс бросить 40% исцеления и 80% урона 12,5% шанс бросить 0% исцеления и 120% урона |
Искупление | Лечит 800 здоровья | Лечит 1600 здоровья | Лечит 2400 единиц здоровья |
Коготь-ловушка | Оглушает на 4 секунды | Оглушает на 8 секунд | Оглушает на 12 секунд |