Лучшие полузащитники FIFA 23 Ultimate Team
Один из важнейших элементов, который вам понадобится, чтобы доминировать в матчах Ultimate Team в FIFA 23 , — это полузащитники высшего уровня. Правильные плеймейкеры могут обеспечить как оборонительное прикрытие, так и креативность при атаке. В этом руководстве мы составили список лучших полузащитников, доступных в FIFA 23.
Игроки, которые хотят доминировать в режиме FIFA 23, должны пополнить свою команду Ultimate Team лучшими талантами. Совершенно новая система сыгранности дала игрокам возможность объединить лучших звезд со всего мира в одну . одиночный отряд — возможность создавать мощные командные комбинации, как никогда раньше.
Роль полузащитника чрезвычайно важна в любой команде, так как правильный игрок предоставит нападающим возможность забивать, а также даст вашим защитникам столь необходимую защиту.
Это лучшие полузащитники, доступные в FIFA 23.
Лучшие полузащитники в FIFA 23
Роль полузащитника в FIFA 23 может сильно различаться в зависимости от того, как настроена ваша команда. Возможно, вы ищете кого-то, кто прервет игру и остановит атаки, или универсального игрока, который может делать все понемногу.
Как бы то ни было, лучше всего выбирать игроков с самыми высокими характеристиками, так как они лучше всего проявляют себя на поле, а в FIFA 23 есть из чего выбрать. Это лучшие мета-полузащитники в FIFA 23.
Лучшие мета-полузащитники для покупки в FIFA 23
| Имя игрока | Рейтинг | Должность | Клуб |
| Кевин Де Брюйне | 91 | СМ | Манчестер |
| Джошуа Киммич | 89 | МЧР | Бавария |
| Каземиро | 89 | МЧР | Манчестер Юнайтед |
| Н’Голо Канте | 88 | МЧР | Челси |
| Тони Кроос | 88 | СМ | Реал Мадрид |
| Лука Модрич | 88 | СМ | Реал Мадрид |
| Бернардо Силва | 88 | САМ | Манчестер |
| Фабиньо | 87 | МЧР | Ливерпуль |
| Томас Мюллер | 87 | САМ | Бавария |
| Леон Горецка | 87 | СМ | Бавария |
| Марко Варратти | 87 | СМ | ПСЖ |
| Фрэнки Де Йонг | 87 | СМ | Барселона |
| Бруно Фернандеш | 86 | САМ | Манчестер Юнайтед |
| Сергей Милинкович-Савич | 86 | СМ | СС Лацио |
| Николо Барелла | 86 | СМ | Интер Милан |
| Даниэль Парехо Муньос | 86 | СМ | Вильярреал |
| Марсело Брозович | 86 | МЧР | Интер Милан |
| Тьяго | 86 | СМ | Ливерпуль |
| Марко Ройс | 85 | САМ | Боруссия Дортмунд |
| Поль Погба | 85 | СМ | Ювентус |
| Илкай Гюндоган | 85 | СМ | Манчестер |
| Жоржиньо | 85 | СМ | Челси |
| Педри | 85 | СМ | Барселона |
| Набиль Фекир | 84 | САМ | Реал Бетис |
| Кай Хаверц | 84 | САМ | Челси |
| Серхио Бускетс | 85 | МЧР | Барселона |
| Юри Тилеманс | 84 | СМ | Лестер Сити |
| Франк Янник Кесси | 84 | МЧР | Барселона |
| Матео Ковачич | 84 | СМ | Челси |
| Мейсон Маунт | 84 | САМ | Челси |
| Маркос Льоренте | 84 | СМ | Атлетико де Мадрид |
| Томас Партей | 84 | МЧР | Арсенал |
| Сандро Тонали | 84 | МЧР | Милан |
| Лоренцо Пеллегрини | 84 | САМ | Рома |
| Хакан Чалханоглу | 84 | СМ | Интер Милан |
| Уилфред Ндиди | 84 | МЧР | Лестер Сити |
| Марсель Сабитцер | 84 | СМ | Бавария |
| Луис Альберто | 84 | САМ | СС Лацио |
| Алехандро Гомес | 84 | САМ | Севилья ФК |
| Федерико Вальверде | 83 | СМ | Реал Мадрид |
| меринос | 83 | СМ | Реал Сосьедад |
| Конрад Лаймер | 83 | МЧР | РБ Лейпциг |
| Карлос Солер | 83 | СМ | ПСЖ |
| Давид Сильва | 83 | САМ | Реал Сосьедад |
| Томас Лемар | 83 | СМ | Атлетико Мадрид |
| Джордан Хендерсон | 83 | МЧР | Ливерпуль |
| Коке | 83 | СМ | Атлетико Мадрид |
| Петр Зелински | 83 | САМ | Неаполь |
| Фабиан | 83 | СМ | ПСЖ |
| Пьер-Эмиль Хойбьерг | 83 | МЧР | шпоры |
| Фернандо | 83 | МЧР | Севилья |
| Рубен Невес | 83 | СМ | Волки |
| Луис Альберто | 83 | СМ | Лацио |
Самые быстрые полузащитники в FIFA 23
Темп также жизненно важен в FIFA 23, и середина парка не исключение. Высокая скорость позволяет полузащитникам совершать бомбардировки сзади или отходить назад и помогать обороне.
Если вы хотите придать команде немного скорости, вот самые быстрые полузащитники в FIFA 23:
| Имя игрока | Должность | Клуб | Шаг |
| Маркос Льоренте | СМ | Атлетико Мадрид | 88 |
| Федерико Вальверде | СМ | Реал Мадрид | 87 |
| Алехандро Гомес | САМ | Севилья | 86 |
| Николя Де Ла Круз | СМ | Ривер Плейт | 85 |
| Конрад Лаймер | МЧР | РБ Лейпциг | 84 |
| Набиль Фекир | САМ | Реал Бетис | 83 |
| Ренато Санчес | СМ | ПСЖ | 83 |
| Денис Закария | МЧР | Челси | 82 |
| Френки Де Йонг | СМ | Барселона | 82 |
| Генрих Мхитарян | САМ | Интер Милан | 82 |
| Матеус Нуньес | СМ | Волки | 82 |
| Мохамед Камара | МЧР | Монако | 82 |
| Сергей Дардер | СМ | Эспаньол | 82 |
| Томас Лемар | СМ | Атлетико Мадрид | 82 |
| Уэстон МакКенни | СМ | Ювентус | 82 |
