Лучшие нападающие FIFA 23 Ultimate Team
Нападающие мирового класса в FIFA 23 просто необходимы, если вы хотите побеждать в матчах и приносить домой серебро, поэтому мы составили список лучших мета-нападающих, которых можно использовать в вашей Ultimate Team.
В то время как индивидуальная тактика и схемы важны для тех, кто хочет создать доминирующий состав в FIFA 23 Ultimate Team, талантливые игроки всегда будут самым важным фактором.
Первоклассный вратарь не даст мячу попасть в сетку, изобретательный полузащитник сломает оборону, отправляя мяч в пространство, а первоклассный нападающий выиграет матч, забивая голы.
Вот почему так важно, чтобы вы купили правильный нападающий, который подходит для вашей системы и может стабильно попадать в цель.
Лучшие нападающие в FIFA 23
Есть много факторов, которые влияют на определение нападающего мирового уровня, будь то безупречное завершение игры, скорость или сила, чтобы отбиваться от центральных защитников .
Насколько вы цените каждую из этих черт, зависит от того, чего не хватает вашей команде, и от того, как вы планируете тактически выстраиваться в своих матчах.
Лучшие мета-нападающие в FIFA 23
Имейте в виду, что когда игра выйдет, многие игроки с самым высоким рейтингом в списке будут невероятно дорогими, поэтому постарайтесь купить лучшего нападающего в вашем диапазоне бюджета.
Это рейтинги лучших нападающих.
| Имя игрока | ОБЩ | Клуб |
| Роберт Левандовски | 91 | футбольный клуб Барселона |
| Килиан Мбаппе | 91 | ПСЖ |
| Криштиану Роналду | 90 | Манчестер Юнайтед |
| Гарри Кейн | 89 | Тоттенхэм Хотспур |
| Эрлинг Хааланд | 88 | Манчестер |
| Лаутаро Мартинес | 86 | Интер Милан |
| Чиро Неподвижный | 86 | СС Лацио |
| Ромелу Лукаку | 86 | Интер Милан |
| Патрик Шик | 85 | Байер Леверкузен |
| Жерар Морено Балагеро | 85 | Вильярреал |
| Яго Аспас | 85 | Сельта |
| Джейми Варди | 85 | Лестер Сити |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | 85 | Челси |
| Душан Влахович | 84 | Ювентус |
| Виссам Бен Йеддер | 84 | Монако |
| Луис Суарес | 84 | Насьонал |
| Эдин Джеко | 84 | Интер Милан |
| Анхель Корреа | 83 | Атлетико де Мадрид |
| Антуан Гризманн | 83 | Атлетико де Мадрид |
| Габриэль Жезус | 83 | Арсенал |
| Де Томас | 83 | Райо Вальекано |
| Виктор Осимхен | 83 | Неаполь |
| Дуван Сапата | 83 | Аталанта БК |
| Дарвин Нуньес | 82 | Ливерпуль |
| Марко Арнаутович | 82 | Болонья |
| Тимо Вернер | 82 | РБ Лейпциг |
| Андре Сильва | 82 | РБ Лейпциг |
| Златан Ибрагимович | 82 | Милан |
| Рауль Хименес | 82 | Волки |
| Гонсало Гедес | 82 | Волки |
| Кевин Волланд | 82 | АС Монако |
| Луис Мюриэль | 82 | Аталанта БК |
| Тэмми Абрахам | 82 | Рома ФК |
| Себастьен Халлер | 82 | Боруссия Дортмунд |
| Оливье Жиру | 82 | Милан |
| Гаэтан Лаборде | 81 | OGC Ницца |
| Александр Лаказетт | 81 | Олимпик Лион |
| Иньяки Уильямс | 81 | Атлетический кружок |
Самые быстрые нападающие, которых можно купить в FIFA 23
Хотя нападающие с самым высоким общим рейтингом, безусловно, будут достойным вложением, иногда вы просто хотите добавить немного скорости своей атаке.
Это означает определение нападающего с огромной скоростью, который может пропустить защитников и отправить мяч в сетку.
Итак, чтобы помочь вам, вот самые быстрые нападающие в FIFA 23.
| Имя игрока | ОБЩ | Шаг | Клуб |
| Килиан Мбаппе | 91 | 97 | ПСЖ |
| Шеральдо Беккер | 76 | 95 | Союз Берлин |
| Иньяки Уильямс Артур | 81 | 94 | Атлетический кружок |
| Ной Окафор | 75 | 93 | РБ Зальцбург |
| Фрэнк Ачемпонг | 76 | 93 | Шэньчжэнь Кайса |
| Лоис Опенда | 75 | 93 | Радиоуправляемый объектив |
| Карим Адейеми | 75 | 93 | Боруссия Дортмунд |
| Альберт Элис | 75 | 91 | Бордо |
| Патсон Дака | 77 | 90 | Лейстер Сити |
| Тимо Вернер | 82 | 90 | РБ Лейпциг |
| Виктор Осимхен | 83 | 90 | Неаполь |
| Дарвин Нуньес | 82 | 89 | Ливерпуль |
| Эрлинг Хааланд | 88 | 89 | Манчестер |
| Ихлас Бебу | 77 | 89 | ТСГ Хоффенхайм |
| Луис Мюриэль | 82 | 89 | Аталанта БК |
| Мусса Марега | 77 | 89 | Аль Хиляль |
| Доньелл Мален | 79 | 88 | Боруссия Дортмунд |
| Бето | 79 | 87 | Удинезе |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | 85 | 87 | Челси |
| Гонсало Гуэдес | 82 | 86 | Волки |
| Анхель Корреа | 83 | 86 | Атлетико де Мадрид |
| Чиро Неподвижный | 86 | 86 | СС Лацио |
| Хосеф Мартинес | 78 | 85 | Атланта Юнайтед |
| Мойзе Кин | 78 | 85 | Ювентус |
| Брел Эмболо | 77 | 84 | Монако |
| Габриэль Жезус | 83 | 84 | Арсенал |
| Джейми Варди | 85 | 84 | Лейстер Сити |
| Матеус Кунья | 81 | 84 | Атлетико де Мадрид |
| Олли Уоткинс | 78 | 84 | Астон Вилла |
| Коло Муани | 78 | 84 | Франкфурт |
| Брел Эмболо | 77 | 84 | АС Монако |
| Умар Садик | 77 | 84 | Реал Сосьедад |
| Джонатан Буркардт | 76 | 84 | ФСВ Майнц 05 |
Итак, у вас есть это, это лучшие и самые быстрые нападающие, которых вы должны подумать о добавлении в свою Ultimate Team, когда выйдет FIFA 23.
