Статистика урона для всего оружия в Apex Legends
Apex Legend s, несмотря на то, что в основном это шутер для персонажей, уделяет большое внимание вооружению и перестрелкам.
В королевской битве на выбор предлагается более 20 видов оружия, каждое со своей индивидуальной силой и уникальным набором характеристик. Есть штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы, легкие пулеметы, снайперские винтовки, дробовики и пистолеты, а также различные типы боеприпасов и насадок.
Вот статистика урона для всего оружия в Apex .
Характеристики штурмовой винтовки
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Доступность |
Винтовка HAVOC | Энергия | 18 | 36 | 14 | 24 | Авто | Стандарт |
VK-47 Flatline | Тяжелый | 19 | 38 | 14 | 20 | Авто сингл | Стандарт |
Разведчик G7 | Свет | 34 | 60 | 26 | 10 | Одиночная серия (2) | Стандарт |
Hemlok Burst AR | Тяжелый | 20 | 35 год | 15 | 18 | Взрыв (3) Одноместный | Стандарт |
Карабин Р-301 | Свет | 14 | 28 | 11 | 18 | Авто Одиночный | Стандарт |
Характеристики пистолета-пулемета
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Наличие |
Генератор SMG | Свет | 15 | 23 | 12 | 19 | Авто | Стандарт |
Prowler Burst PDW | Тяжелый | 15 | 23 | 12 | 35 год | Серия (5) Авто | Стандарт |
Р-99 SMG | Свет | 11 | 17 | 9 | 20 | Авто | Стандарт |
Вольт SMG | Энергия | 16 | 24 | 13 | 19 | Авто | Стручки снабжения |
Характеристики ручного пулемета
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Наличие |
Преданность LMG | Энергия | 16 | 32 | 13 | 36 41 | Авто | Стручки снабжения |
M600 Спитфайр | Тяжелый | 18 | 36 | 14 | 35 40 | Авто | Стандарт |
ЭМГ L-ЗВЕЗДЫ | Энергия | 18 | 36 | 14 | ∞ | Авто | Стандарт |
Характеристики снайперской винтовки
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Доступность |
Зарядная винтовка | Снайпер | 3 х 15 + 45 | 4 х 15 + 56 | 3 х 15 + 45 | 8 | Одноместный (2) | Стандарт |
Длинный лук DMR | Снайпер | 55 | 110, 138 | 44 | 6 | Одинокий | Стандарт |
Kraber .50-Cal Снайпер | Снайпер | 145 | 435 | 116 | 4 | Одинокий | Стручки снабжения |
Часовой | Снайпер | 70 88 | 140 176 | 63 79 | 4 | Одинокий | Стандарт |
Тройной дубль | Снайпер | 23 х 3 | 46 х 3 | 21 х 3 | 6 | Одинокий | Стандарт |
Характеристики дробовика
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Доступность |
ЕВА-8 Авто | Дробовик | 7 х 9 | 10 х 9 | 6 х 9 | 8 | Авто, серийная съемка (2) | Стандарт |
Дробовик мастифа | Дробовик | 13 х 8 | 16 х 8 | 13 х 8 | 6 | Одинокий | Стручки снабжения |
Мозамбик Дробовик | Дробовик | 15 х 3, 34 х 3 | 15 х 3, 34 х 3 | 14 х 3, 31 х 3 | 4 | Авто | Стандарт |
Миротворец | Дробовик | 10 х 11 | 10 х 11 | 8 х 11 | 5 | Одинокий | Стручки снабжения |
Характеристики пистолета
Оружие | Боеприпасы | Повреждение тела | Повреждение головы | Повреждение ног | Базовый размер магазина | Режимы огня | Доступность |
RE-45 Авто | Свет | 13 | 16 | 10 | 16 | Авто | Стандарт |
P2020 | Свет | 15 35 | 20 53 | 12, 32 | 12 | Одинокий | Стандарт |
Wingman | Тяжелый | 45 | 90 101 | 41 год | 5 | Одинокий | Стандарт |
Судя по диаграммам выше, G7 Scout — самая сильная штурмовая винтовка с точки зрения урона, наносимого одной пулей телу и голове врага. Для пистолетов-пулеметов генератор-SMG и Prowler Burst PDW наносят 15 урона за пулю в тело и 23 в голову, но Volt SMG едва ли превосходит оба оружия по урону.
L-STAR EMG немного сильнее Devotion LMG и M600 Spitfire, в то время как Kraber .50-cal на сегодняшний день является самым мощным снайпером в игре. Для дробовиков Мастиф и Миротворец наносят значительный урон, а Wingman — самый сильный пистолет в игре.
Эта статистика оружия может измениться, если Respawn решит ослабить или усилить определенное оружие. Но пока совершенно ясно, какое оружие лучше в Apex .